🤝 创作者广场
这里公示平台上的用户投稿上架记录与分成激励榜——所有激励来自真实下载,学豆流水全站留痕可查。 想加入他们?去投稿分享 →
📥 最新投稿上架
💰 分成激励榜(累计学豆)
| 排名 | 共享者 | 累计激励(学豆) |
|---|---|---|
| 🥇 | 春诵夏弦 | +2657.95 |
| 🥈 | 芝麻开门呀 | +1119 |
| 🥉 | 闻笛声慢 | +797 |
| 4 | 长风渡口 | +656 |
| 5 | 岸芷汀兰 | +371 |
| 6 | 栗子同学 | +361 |
| 7 | 山语闲人 | +322 |
| 8 | 墨香小径 | +226 |
| 9 | 云深不知处 | +224 |
| 10 | 半亩方塘 | +200 |
榜单仅展示用户名与学豆数,不涉及任何隐私信息;明细流水仅共享者本人在个人中心可见。平台仅收取必要运营费用,其余 50% 归共享者。